Sukat | Presyo ng Yunit | Haba(mm) | Pagsubok(LB) |
#0 | $0.10 | 27 | 18 |
#1 | $0.10 | 31 | 31 |
#2 | $0.10 | 36 | 45 |
#3 | $0.11 | 42 | 60 |
#4 | $0.12 | 48 | 90 |
#5 | $0.13 | 58 | 120 |
#6 | $0.16 | 67 | 180 |
#7 | $0.20 | 76 | 250 |
#8 | $0.25 | 85 | 350 |
#9 | $0.35 | 97 | 440 |
#10 | $0.45 | 105 |
Sukat ng karton | 29*20*13 CM o kahilingan ng customer |
Laki ng papag | 120*80*80 CM o kahilingan ng customer |
Lead time | 3-7 araw ng trabaho gaya ng dati. Ito ay ibabatay sa detalyadong dami ng order. |
Mga Detalye ng Pag-iimpake | Paraan 1: Paliitin ang pelikula, pagkatapos ay bulk loading |
Paraan 2: Paliitin ang pelikula + kahon + papag/ kahoy na kahon | |
Paraan 3: PP + wooden case | |
Paraan 4: Alinsunod sa mga kinakailangan ng mga customer o napagkasunduan |
Ang lahat ng Ball Bearing Swivels ay dumaan sa mahigpit na pagsubok sa pag-ikot bago lumabas sa pabrika.
Siguraduhin ang pambihirang makinis na paggalaw, tinitiyak ang pinakamahusay na pagkilos ng pang-akit upang maakit ang mga isda.
Ang buong swivel-snaps ay gawa sa hindi kinakalawang na asero o tanso na may itim na nickel coated.
3 hindi kinakalawang na asero na bola ay ikinarga sa swivel housing, na eksaktong dahilan kung bakit ang Ball Bearing Swivels ay umiikot nang mas makinis at mas tumatagal kaysa sa iba pang mga swivel.